17.10.2026 - Ostseepokal
| Nr. | Fahrer | Nation | FMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PU | 9 | 10 | 11 | 12 | PU | 13 | 14 | 15 | 16 | PU | 17 | 18 | 19 | 20 | PU | ST | PL |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; N=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation |
|||||||||||||||||||||||||||||