MC "Nordstern" vs. Güstrow

| Lauf 13: Top 2 - 6 der Teams Lauf 14: Top 1 & ... der Teams |
||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Name | Club | Lauf | ST | PK | PL | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | PK | 4 | 5 | 6 | PK | 7 | 8 | 9 | PK | 10 | 11 | 12 | PK | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 1 |
M C N |
|||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| TM | TP: | |||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 |
G A S T |
|||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| TM | TP: | |||||||||||||||||||||||
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn3 | Bahn 4 | |||||||||||||||||||||
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=ausgefallen; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation