Lauf 13: Top 2 - 6 der Teams Lauf 14: Top 1 & ... der Teams |
|||||||||||||||||||||||||
MC Nordstern Stralsund e.V. | Lauf | ST | Erg. | ||||||||||||||||||||||
St.Nr. | Name | Club | 1 | 2 | 3 | PK | 4 | 5 | 6 | PK | 7 | 8 | 9 | PK | 10 | 11 | 12 | PK | 13 | 14 | PK | PL | |||
1 | Rafal Okoniewski |
H S T |
3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | 1 | ||||||||||||
2 | Anders Thomsen | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||
3 | Tobias Busch © | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | ||||||||||||||
4 | Kevin Wölbert | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||
5 | Mathias Bartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
6 | Dominik Möser | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||
7 | Jan-Lukas Dittner | Res. | 3 | ||||||||||||||||||||||
|
4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 20 | 5 | 4 | 3 | 32 | 4 | 5 | 3 | 44 | 5 | 4 | 53 | ||||||
DMV White Tigers | Lauf | ST | Erg. | ||||||||||||||||||||||
St.Nr. | Name | Club | 1 | 2 | 3 | PK | 4 | 5 | 6 | PK | 7 | 8 | 9 | PK | 10 | 11 | 12 | PK | 13 | 14 | PK | PL | |||
11 | Robert Lambert |
G A S T |
2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||
12 | Nicolai Klindt © | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
13 | Max Dilger | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||
14 | Rene Deddens | 1 | 1 | 2 | 3 | D | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
15 | Danny Maaßen | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
16 | Daniel Spiller | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
17 | Michell Hofmann | Res. | |||||||||||||||||||||||
Team Leiter: Rene Schäfer | Team Punkte | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 22 | 4 | 1 | 3 | 30 | 1 | 2 | 33 | |||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | ||||||||||||||||||||||
Legende: M = Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel / R = ausgefallen / N = nicht angetreten / F = Sturz aber nicht ausgeschlossen / T = Disqualifikation wegen Fehlstart / d = Disqualifikation |