Nr. | Fahrer | Nation | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PU | 9 | 10 | 11 | 12 | PU | 13 | 14 | 15 | 16 | PU | 17 | 18 | 19 | 20 | PU | T-P | GP | ST | G-P |
1 | Steven Mauer | GER | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | A | 4 | 3 | 7 | 9 | 16 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Maja Aamand | DK | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
3 | Norber Magosi | HUN | 6 | A | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 7 | 14 | 9 | ||||||||||||||||
4 | Paco Castagna | I | 11 | 3 | 2 | 5 | A | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 5 | 21 | 5 | ||||||||||||||||
5 | Tobias Busch | GER | 8 | 3 | A | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 8 | 16 | 8 | ||||||||||||||||
6 | Roland Benkö | HUN | 3 | 1 | A | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 16 | 4 | 15 | ||||||||||||||||
7 | Zdenêk Holub | CZ | 8 | 2 | A | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | A | 5 | 12 | 13 | 11 | ||||||||||||||||
8 | Mike Trzensiok | GER | 4 | A | D | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 2 | 2 | 14 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
9 | Claus Vissing | DK | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 13 | 2 | 24 | 4 | ||||||||||||||||
10 | Geert Bruinsma | NL | 3 | ST | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
11 | Dominik Möser | GER | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Adrian Cyfer | PL | 11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 1 | 26 | +1 | 3 | |||||||||||||||
13 | Jaimon Lindsey | AUS | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 12 | 4 | 26 | +3 | 1 | |||||||||||||||
14 | Vadim Tarasenko | RUS | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 12 | 3 | 26 | +2 | 2 | |||||||||||||||
15 | Tomas Sörensen | DK | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | A | 2 | 15 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
16 | Stanislav Melnyschuk | UKR | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 14 | 10 | ||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hannes Gast | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation |
16:27:01 - Beginn Training
16:32:36 - Bahndienst
16:54:44 - Fahrervorstellung
17:03:42 - Start zum 1.Lauf; 71,4 sec.
17:08:51 - Start zum 2.Lauf; 69,68 sec.
17:14:19 - Start zum 3.Lauf; 70,26 sec.
17:18:12 - Start zum 4.Lauf; 70,26 sec.
17:20:46 - Bahndienst
17:26:50 - Start zum 5.Lauf; 71,01 sec.
17:29:51 - Start zum 6.Lauf; 71,14 sec.
17:34:11 - Start zum 7.Lauf; 72,09 sec.
17:37:45 - Start zum 8.Lauf; Abbruch
17:41:53 - Wiederholung 8.Lauf; 70,61 sec.
17:44:50 - Bahndienst
17:52:58 - Start zum 9.Lauf; 72,52 sec.
17:56:28 - Start zum 10.Lauf; 71,17 sec.
17:59:56 - Start zum 11.Lauf; 71,11 sec.
18:03:50 - Start zum 12.Lauf; 70,88 sec.
18:06:13 - Bahndienst
18:20:13 - Start zum 13.Lauf; 71,03 sec.
18:22:53 - Start zum 14.Lauf; 69,48 sec.
18:29:05 - Start zum 15.Lauf; 70,34 sec.
18:32:53 - Start zum 16.Lauf; 70,23 sec.
18:35:44 - Bahndienst
18:44:08 - Start zum 17.Lauf; 71,99 sec.
18:47:26 - Start zum 18.Lauf; 71,50 sec.
18:51:51 - Start zum 19.Lauf; 70,35 sec.
18:56:20 - Start zum 20.Lauf; Abbruch
18:57:14 - Startwiederholung 70,01 sec.
Pause - Auslosung Stechen
19:10:29 - Start zum 21.Lauf; 69,93 sec.
Tagessieger: Adrian Cyfer(PL)
Gesamtsieger: Jaimon Lindsey(AUS)