Nr. | Fahrer | Nat. | FMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PU | 9 | 10 | 11 | 12 | PU | 13 | 14 | 15 | 16 | PU | 17 | 18 | 19 | 20 | PU | ST | ST | PL |
1 | Luke Becker | USA | AMA | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
2 | Nick Skorja | SVN | AMZS | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | +3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Daniel Klima | CZE | ACCR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
4 | Tim Sorensen | DNK | DMU | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 11 | +2 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Zach Wajtknecht | GBR | ACU | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
6 | Lukas Fienhage | DEU | DMSB | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Dominik Kubera | POL | PZM | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 2 | 14 | +2 | 2 | ||||||||||||||||
8 | Matthew Gilmore | AUS | MA | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | A | 5 | 12 | |||||||||||||||||
9 | Broc Nicol | USA | AMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
10 | Drew Kemp | GBR | ACU | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
11 | Gaétan Stella | FRA | FFM | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
12 | Dominik Möser | DEU | DMSB | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | A | 6 | 3 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
13 | Christoffer Selvin | SWE | SWEMO | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
14 | Frederik Jakobsen | DNK | DMU | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3 | 14 | +3 | 1 | ||||||||||||||||
15 | Roman Lakhbaum | RUS | MFR | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
16 | Timi Salonen | FIN | SML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
17 | Leon Arnheim (Res.) | DEU | DMSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation |
Sieger Frederik Jakobsen