Team | Nr | Name | Heat | Heat | Heat | Finale | P | ST | Platz | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | D | C | B | A | |||||||
Nordstern | 1 | Marius Hillebrand | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | D | 6 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Fynn Ole Schmietendorf | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Dominik Möser © | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||
4 | Patricia Erhart | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | d | 3 | ||||||||||||||||||||
17 | Ben Ernst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | Louis Tebbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
TM | Maximilian Dittrich | TP | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
Wikinger | 5 | Tobias Busch | D | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Noric Blödorn | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
7 | Mattis Möller | 1 | A | 1 | A | 1 | A | 1 | D | 1 | |||||||||||||||||||
8 | Louis Ruhnke | 0 | 1 | 1 | d | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM | Thomas Thode | TP | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 27 | 27 | |||
White Tiger | 9 | Jesper Knudsen | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
10 | Marlon Hegner | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | Julian Bielmeier | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
12 | Bastian Pedersen | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
19 | Lukas Wegner | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM | Frank Bordihn | TP | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 21 | 24 | 24 | 26 | 26 | 29 | 31 | 33 | 34 | 34 | |||
BK Forest Eagles | 13 | Jonas Knudsen | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
14 | Daniel Spiller | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
15 | Celina Liebmann | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
16 | Mario Häusl | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
20 | Tom Finger | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Fabian Wachs | ||||||||||||||||||||||||||||
TM | TP | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 30 | 33 | 34 | 36 | 36 | ||||
Bahn 1 | Bahn2 | Bahn3 | Bahn 4 |
Legende: M = Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel / R = ausgefallen / N = nicht angetreten / F = Sturz aber nicht ausgeschlossen / T = Disqualifikation wegen Fehlstart / d = Disqualifikation