Ablauf, Hygienelageplan, Corona Hygienetipps, Selbstauskunft
Haftungsausschluss für Medienvertreter, Waiver of liability for media representatives
Ht | Nr. | Fahrer | P | Ht | Nr. | Fahrer | P | Ht | Nr. | Fahrer | P | Endstand | ||||||||||
1 | 9 | Lukas Fienhage | R | 1 | 9 | 23 | Fraser Bowes | R | Pl. 1 Lauf 5 | 2 | 17 | 1 | Martin Smolinski | R | Pl. 1 Lauf 11 | 1 | 1 | Martin Smolinski | ||||
16 | Erik Bachhuber | B | 2 | 18 | Fabian Wachs | B | Pl. 2 Lauf 6 | 4 | 3 | Kevin Wölbert | B | Pl. 1 Lauf 13 | 3 | 2 | Kai Huckenbeck | |||||||
17 | Jonny Wynant | W | 4 | 13 | Marius Hillebrand | W | Pl. 3 Lauf 7 | 3 | 7 | Tobias Busch | W | Pl. 2 Lauf 12 | 2 | 3 | Norick Blödorn | |||||||
24 | Finn Ole Schmietendorf | G | 3 | 16 | Erick Bachhuber | G | Pl. 4 Lauf 8 | 1 | 5 | Valentin Grobauer | G | Pl. 2 Lauf 14 | 4 | 4 | Michael Härtel | |||||||
2 | 10 | Michael Härtel | R | 1 | 10 | 20 | Celina Liebmann | R | Pl. 1 Lauf 6 | 4 | 18 | 11 | Norick Blödorn | R | Pl. 1 Lauf 12 | 2 | ||||||
15 | Maximilian Troidl | B | 2 | 24 | Finn Ole Schmietendorf | B | Pl. 2 Lauf 5 | 2 | 4 | Kai Huckenbeck | B | Pl. 1 Lauf 14 | 1 | 5 | Kevin Wölbert | |||||||
18 | Fabian Wachs | W | 3 | 10 | Michael Härtel | W | Pl. 3 Lauf 8 | 1 | 14 | Ben Ernst | W | Pl. 2 Lauf 11 | 3 | 6 | Erik Riss | |||||||
23 | Fraser Bowes | G | 4 | 15 | Maximilian Troidl | G | Pl. 4 Lauf 7 | 3 | 16 | Erik Bachhuber | G | Pl. 2 Lauf 13 | 4 | 7 | Tobias Busch | |||||||
3 | 11 | Norick Blödorn | R | 1 | 11 | 1 | Martin Smolinski | R | 1 | 19 | 9 | Lukas Fienhage | R | Pl. 1 Lauf 15 | 3 | 8 | Valentin Grobauer | |||||
14 | Ben Ernst | B | 2 | 8 | Max Dilgner | B | 4 | 10 | Michael Härtel | B | Pl. 2 Lauf 16 | 2 | ||||||||||
19 | Mario Niedermeier | W | 3 | 9 | Lukas Fienhage | W | Pl. 1 Lauf 7 | 3 | 3 | Kevin Wölbert | W | Pl. 3 Lauf 17 | 1 | 9 | Lukas Fienhage | |||||||
22 | Maximilian Pott | G | 4 | 14 | Ben ernst | G | Pl. 2 Lauf 8 | 2 | 16 | Erik Bachhuber | G | Pl. 4 Lauf 18 | 4 | Lukas Baumann | ||||||||
4 | 12 | Lukas Baumann | R | 1 | 12 | 2 | Erik Riss | R | 3 | 20 | 2 | Erik Riss | R | Pl. 1 Lauf 16 | 1 | 11 | Ben Ernst | |||||
13 | Marius Hillebrand | B | 2 | 7 | Tobias Busch | B | 2 | 12 | Lukas Baumann | B | Pl. 2 Lauf 15 | 3 | Erik Bachhuber | |||||||||
20 | Celina Liebmann | W | 3 | 12 | Lukas Baumann | W | Pl. 1 Lauf 8 | 4 | 14 | Ben Ernst | W | Pl. 3 Lauf 18 | 4 | 13 | Max Dilgner | |||||||
21 | G | 11 | Norick Blödorn | G | Pl. 2 Lauf 7 | 1 | 5 | Valentin Grobauer | G | Pl. 4 Lauf 17 | 2 | Fraser Bows | ||||||||||
5 | 24 | Finn Ole Schmietendorf | R | Pl. 3 Lauf 1 | 2 | 13 | 3 | Kevin Wölbert | R | 1 | 21 | 1 | Martin Smolinski | R | Pl. 1 Lauf 17 | 1 | 15 | Sandro Wassermann | ||||
19 | Mario Niedermeier | B | Pl. 3 Lauf 3 | 3 | 6 | Sandro Wassermann | B | 3 | 3 | Kevin Wölbert | B | Pl. 1 Lauf 19 | 3 | Finn Ole Schmietendorf | ||||||||
23 | Fraser Bowes | W | Pl. 4 Lauf 2 | 1 | 16 | Erik Bachhuber | W | Pl. 1 Lauf 9 | 2 | 11 | Norick Blödorn | W | Pl. 2 Lauf 18 | 2 | 17 | Marius Hillebrandt | ||||||
G | Pl. 4 Lauf 4 | 24 | Finn Ole Schmietendorf | G | Pl. 2 Lauf 10 | 4 | 5 | Valentin Grobauer | G | Pl. 2 Lauf 20 | 4 | Maximilian Troidl | ||||||||||
6 | 18 | Fabian Wachs | R | Pl. 3 Lauf 2 | 2 | 14 | 4 | Kai Huckenbeck | R | 1 | 22 | 4 | Kai Huckenbeck | R | Pl. 1 Lauf 18 | 2 | 19 | Fabian Wachs | ||||
20 | Celina Liebmann | B | Pl. 3 Lauf 4 | 1 | 5 | Valentin Grobauer | B | 2 | 2 | Erik Riss | B | Pl. 1 Lauf 20 | 3 | Celina Liebmann | ||||||||
17 | Jonny Wynant | W | Pl. 4 Lauf 1 | N | 10 | Michael härtel | W | Pl. 1 Lauf 10 | 3 | 7 | Tobias Busch | W | Pl. 2 Lauf 17 | 4 | 21 | Mario Niedermeier | ||||||
22 | Maximilian Pott | G | Pl. 4 Lauf 3 | 3 | 23 | Fraser Bowes | G | Pl. 2 Lauf 9 | 4 | 10 | Michael Härtel | G | Pl. 2 Lauf 19 | 1 | Maximilian Pott | |||||||
7 | 9 | Lukas Fienhage | R | Pl. 1 Lauf 1 | 1 | 15 | 9 | Lukas Fienhage | R | Pl. 3 Lauf 11 | 1 | 23 | 3 | Kevin Wölbert | R | Pl. 3 Lauf 21 | 1 | 23 | Jonny Wynant | |||
11 | Norick Blödom | B | Pl. 1 Lauf 3 | 2 | 6 | Sandro Wassermann | B | Pl. 3 Lauf 13 | 4 | 2 | Erik Riss | B | Pl. 3 Lauf 22 | 2 | ||||||||
15 | Maximilian Troidl | W | Pl. 2 Lauf 2 | 4 | 12 | Lukas Baumann | W | Pl. 4 Lauf 12 | 2 | 5 | Valentin Grobauer | W | Pl. 4 Lauf 21 | 4 | ||||||||
13 | Marius Hillebrand | G | Pl. 2 Lauf 4 | 3 | 23 | Fraser Bowes | G | Pl. 4 Lauf 14 | 3 | 7 | Tobias Busch | G | Pl. 4 Lauf 22 | 3 | R1 | |||||||
8 | 10 | Lukas Fienhage | R | Pl. 1 Lauf 2 | 3 | 16 | 2 | Erik Riss | R | Pl. 3 Lauf 12 | 1 | 24 | 1 | Martin Smolinski | R | Pl. 1 Lauf 21 | 1 | R2 | ||||
12 | Lukas Baumann | B | Pl. 1 Lauf 4 | 1 | 10 | Michael Härtel | B | Pl. 3 Lauf 14 | 2 | 10 | Michael Härtel | B | Pl. 1 Lauf 22 | 4 | R3 | |||||||
16 | Erik Bachhuber | W | Pl. 2 Lauf 1 | 4 | 8 | Max Dilger | W | Pl. 4 Lauf 11 | 3 | 11 | Norick Blödorn | W | Pl. 2 Lauf 21 | 3 | R4 | |||||||
14 | Ben Ernst | G | Pl. 2 Lauf 2 | 2 | 24 | Finn Ole Schmietendorf | G | Pl. 4 Lauf 13 | 4 | 4 | Kai Huckenbeck | G | Pl. 2 Lauf 22 | 2 | R5 |
Legende: M = Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel / R = ausgefallen / N = nicht angetreten / F = Sturz aber nicht ausgeschlossen / T = Disqualifikation wegen Fehlstart / d = Disqualifikation