Nr. | Fahrer | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PU | 9 | 10 | 11 | 12 | PU | 13 | 14 | 15 | 16 | PU | 17 | 18 | 19 | 20 | PU | MB P |
PL |
1 | Tobias Busch | DEU | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Mathias Pollestadt | NOR | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||
3 | Bastian Borke | DNK | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4 | Timo Lahti | FIN | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Patrick Beak | DNK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Sam Jensen | DNK | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
7 | Daniel Henderson | SWE | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
8 | Norick Blödorn | DEU | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Jonas Knudsen | DNK | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
10 | Maximilian Troidl | DEU | N | N | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
11 | René Deddens | DEU | 1 | 2 | 3 | A | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
12 | Mateusz Tonder | POL | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
13 | Fynn Ole Schmietendorf | DEU | 3 | 0 | 3 | A | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
14 | Celina Liebmann | DEU | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
15 | Marius Hillebrand | DEU | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Jakob Poczta | POL | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |||||||||||||||||||||||||
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; N=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation |