Start 16:00 Uhr, Training 15:00 Uhr
Team | Nr | Name | Heat | Heat | Heat | Finale | P | ST | Pl | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | D | C | B | A | |||||||
MC Nordstern |
1 | Mario Niedermeier | 1 | 1 | 2 | d | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Tobias Busch | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
3 | Fynn Ole Schmietendorf | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | Alina Sassenhage | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM |
Maximilian Dittrich |
TP | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | |||
MSC Olching | 5 | Valentin Grobauer | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Mirko Wolter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | Erik Bachhuber | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
8 | Carl Wynant | 1 | A | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM | Stephan Wunderer | TP | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | |||
Güstrow Torros | 9 | Marius Nielsen (DK) | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Lukas Baumann | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
11 | Ben Ernst | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
12 | Bruno Thomas | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
19 | Manuel Rau | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM | Ralf Peters, Maurice MörkeTP | TP | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 25 | 26 | 28 | 31 | 31 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 37 | |||
MSC Cloppenburg Fighters | 13 | Nicklas Aagaard (DK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
14 | Lukas Fienhage | 3 | A | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
15 | Jonny Wynant | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
16 | Ben Iken | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||
20 | René Deddens | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM | Mannfred Bäker, Thore Weiner | TP | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 29 | 30 | 33 | 33 | 33 | |||
Bahn 1 | Bahn2 | Bahn3 | Bahn 4 |
Legende: M = Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel / R = ausgefallen / N = nicht angetreten / F = Sturz aber nicht ausgeschlossen / T = Disqualifikation wegen Fehlstart / d = Disqualifikation
16:05:02 - Start zum 1.Lauf; 75,88 sec.
16:08:44 - Start zum 2.Lauf; 69,93 sec.
16:11:32 - Start zum 3.Lauf; 69,69 sec.
16:14:48 - Start zum 4.Lauf; 69,40 sec.
16:18:08 - Bahndienst
16:32:01 - Start zum 5.Lauf; 78,53 sec.
16:33:28 - Start zum 6.Lauf; 70,03 sec.
16:36:52 - Start zum 7.Lauf; 69,00 sec.
16:39:52 - Start zum 8.Lauf; 69,87 sec.
16:43:11 - Bahndienst
16:54:27 - Start zum 9.Lauf; 78,59 sec.
16:57:52 - Start zum 10.Lauf; Abbruch Sturz (Mario Niedermeier)
17:02:42 - Widerholung 10.Lauf; 69,90 sec.
17:05:21 - Start zum 11.Lauf; 69,19 sec.
17:09:00 - Start zum 12.Lauf; 70,28 sec.
17:12:24 - Bahndienst
17:26:07 - Start zum 13.Lauf; 78,18 sec.
17:29:05 - Start zum 14.Lauf; 69,38 sec.
17:32:33 - Start zum 15.Lauf; 69,56 sec.
17:36:18 - Start zum 16.Lauf; 69,07 sec.
17:40:11 - Bahndienst
17:53:34 - Start zum Lauf D; 75,62 sec.
17:56:43 - Start zum Lauf C; 70,00 sec.
17:59:46 - Start zum Lauf B; 69,13 sec.
18:03:00 - Start zum Lauf A; 69,09 sec.