Team | Nr | Name | Heat | Heat | Heat | Finale | P | ST | Pl | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | D | C | B | A | |||||||
MC Nordstern |
1 | Rassmus Jensen (DK) | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 11 |
1. |
|||||||||||||||||
2 | Lukas Baumann | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | d | 8 | |||||||||||||||||||
3 | Kevin Wölbert | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
4 | Tobias Busch | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
17 | Marius Hillebrandt | ||||||||||||||||||||||||||||
TM | Maximilian Dittrich | TP | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 27 | 29 | 32 | 33 | 33 | 35 | 38 | 38 | 39 | 39 | |||
MSC Olching | 5 | Nikolai Klindt | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3 | 14 |
2. |
|||||||||||||||||
6 | Ben Enst | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Valentin Grobauer | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Michael Härtel | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM | Stephan Wunderer | TP | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | 34 | |||
MSC Berghaupten | 9 | Mads Hansen (DK) | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | A | 9 | 2 | 11 |
4. |
|||||||||||||||||
10 | Celina Liebmann | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | Daniel Spiller | 0 | 1 | 1 | d | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | Sandro Wassermann | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | / | 4 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||
TM | TP | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||
MSC Brokstedt |
13 | Timo Lahti (FIN) | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 11 | 0 | 11 |
3. |
||||||||||||||||
14 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
15 | Kai Huckenbeck | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
16 | Lukas Fienhage | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
20 | René Deddens | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
TM | Sabrina Harms | TP | / | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | |||
Bahn 1 | Bahn2 | Bahn3 | Bahn 4 |
Legende: M = Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel / R = ausgefallen / N = nicht angetreten / F = Sturz aber nicht ausgeschlossen / T = Disqualifikation wegen Fehlstart / d = Disqualifikation
17:43:33 - Fahrervorstellung
18:06:34 - Start zum 1.Lauf; 68,41 sec.
18:09:05 - Start zum 2.Lauf; 68,15 sec.
18:12:30 - Start zum 3.Lauf; 67,22 sec.
18:16:18 - Start zum 4.Lauf; Abbruch Sturz (Celina Liebmann)
18:20:38 - Wiederholung 4.Lauf; 67,44 sec.
18:24:30 - Bahndienst
18:33:05 - Start zum 5.Lauf; 68,03 sec.
18:36:39 - Start zum 6.Lauf; 67,82 sec.
18:40:09 - Start zum 7.Lauf; 67,96 sec.
18:44:29 - Start zum 8.Lauf; 68,03 sec.
18:47:41 - Bahndienst
18:56:07 - Start zum 9.Lauf; 68,35 sec.
18:58:32 - Start zum 10.Lauf; 68,56 sec.
19:03:22 - Start zum 11.Lauf; Abbruch Sturz (Daniel Spiller)
19:07:04 - Wiederholung 11.Lauf; 68,37 sec.
19:11:06 - Start zum 12.Lauf; 67,78 sec.
19:14:32 - Bahndienst
19:21:49 - Start zum 13.Lauf; 69,26 sec.
19:25:23 - Start zum 14.Lauf; 67,84 sec.
19:29:49 - Start zum 15.Lauf; 69,25 sec.
19:32:41 - Start zum 16.Lauf; 68,63 sec.
19:36:16 - Bahndienst
19:45:53 - Start zum Finale D;
19:50:56 - Start zum Finale C;
19:53:24 - Start zum Finale B; Abbruch Fehlstart Verwarnung (Sandro Wassermann)
19:57:51 - Start zum Finale B; Abbruch Sturz
20:55:12 - Wiederholung Finale B;
20:57:04 - Start zum Finale A;