| Nr. | Fahrer | Nation | FMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PU | 9 | 10 | 11 | 12 | PU | 13 | 14 | 15 | 16 | PU | 17 | 18 | 19 | 20 | PU | ST | ST | PL | |
| 1 | Henry van der Steeven | NL | KNML | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | Jordan Palin | GB | ACU | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | Timo Lathi | FIN | SML | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | 3. | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Kai Huckenbeck | GER | DMSB | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 2 | 14 | 2. | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Frederik Jakobsen | DK | DMU | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | F | 9 | 1 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Daniel Klima | CZ | ACCR | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1. | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Rasmus Jensen | DK | DMU | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | Filip Hjemland | S | SVEMO | 1 | 2 | 3 | N | 3 | N | 3 | N | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
| 9 | Petr Chlupáč | CZ | ACCR | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Norick Blödorn | GER | DMSB | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | Bartosz Smektala | PL | PZM | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | 1. | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | Pontus Aspgren | S | SVEMO | 2 | D | 2 | 2 | 4 | N | 4 | N | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Olegs Mihailovs | LET | LaMSF | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | A | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 14 | Mathieu Tresarrieu | F | FFM | 3 | 3 | 6 | D | 6 | 2 | 8 | A | 8 | 2. | 7 | |||||||||||||||||
| 15 | Vitalii Lysak | UK | FMU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 16 | Glen Moi | NOR | NMF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| 17 | Tobias Busch | GER | DMSB | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Fynn O.Schmietendorf | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; N=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation |
|||||||||||||||||||||||||||||||