MC "Nordstern" Stralsund vs. MSC Olching
Lauf 13: Top 2 - 6 der Teams Lauf 14: Top 1 & ... der Teams |
|||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Club | Lauf | ST | PK | PL | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | PK | 4 | 5 | 6 | PK | 7 | 8 | 9 | PK | 10 | 11 | 12 | PK | 13 | 14 | ||||||
1 | Szymon Schlauderbach |
H S T |
2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 |
2. |
|||||||||
2 | Kevin Wölbert | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 11 | |||||||||||
3 | Daniel Kaczmarek | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | A | 9 | |||||||||||
4 | Eduard Krcmar | 1 | 1 | 2 | 3 | A | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
5 | Lars Skupien | 2 | 2 | A | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
6 | Mario Niedermeier (Res.) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
TM | Maximilian Dittrich | PK | 2 | 4 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 18 | 2 | 5 | 1 | 26 | 3 | 4 | 1 | 34 | 4 | 1 | 39 | ||
11 | Jakob Jamrog | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 14 | 3 | 17 |
1. |
||||||||||
12 | Oskar Polis |
G A S T |
0 | 0 | A | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
13 | Valentin Grobauer | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
14 | David Bellego | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | - | 9 | 2 | 11 | ||||||||||
15 | Nicolás Covatti | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | R | 8 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
TM | Tim Wunderer | PK | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 18 | 4 | 1 | 5 | 28 | 3 | 2 | 5 | 38 | 2 | 5 | 45 | ||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn3 | Bahn 4 |
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation