Traning 10:00 Uhr, Rennen 15:00 Uhr
Nr. | Name | Nation | FMN | Heat | Heat | Heat | Finale | P | ST | Platz | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | D | C | B | A | ||||||||||
1 | BACHHUBER, Erik | Germany | DMSB | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4. | |||||||||||||||||||
2 | HILLEBRAND, Marius | DMSB | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | A | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | BAUMANN, Lukas | DMSB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | LIEBMANN, Celina | DMSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | BLÖDORN, Norick | DMSB | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
TM | Sascha Dörner & Matze Bartz | TPK | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 20 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5 | BRENNAN, Tom | Great Britain | ACU | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 1 | 12 | 3. | |||||||||||||||||||
6 | FLINT, Leon | ACU | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | ROWE, Anders | ACU | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
8 | KEMP, Drew | ACU | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18 | GILKES, Daniel | ACU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
TM | Oliver Allen | TPK | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | ||||||
9 | KARLSSON, Anton | Sweden | SVEMO | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1. | ||||||||||||||||||||
10 | GRAHN, Jonatan | SVEMO | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
11 | GRAHN, Gustav | SVEMO | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | HENRIKSSON, Casper | SVEMO | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
19 | HELLSTRÖM-BÄNGS, Philip | SVEMO | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
TM | Alexander Edberg | TPK | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 38 | ||||||
13 | CHLUPAČ, Petr | Czechia | ACCR | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2. | |||||||||||||||||||
14 | KLIMA, Daniel | ACCR | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
15 | VANIČEK, Jaroslav | ACCR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | KAMENIK, Matouš | ACCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
20 | KVÉCH, Jan | ACCR | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||
TM | Petr Moravec | TPK | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 27 | 29 | 29 | ||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn3 | Bahn 4 |
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation