| Nr. | Name | Nation | FMN | Heat | Heat | Heat | Finale | P | ST | Platz | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | D | C | B | A | ||||||||||
| 1 | Bewley, Daniel | Great Britain | ACU | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | Ellis, Adam | ![]() |
ACU | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Brennan, Tom | ACU | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Worrall, Richie | ACU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Gilkes, Daniel (U21) | ACU | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| TM | Oliver Allen | TPK | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | ||||||
| 5 | Zmarzlik, Bartosz | Poland | PZM | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | Hampel, Jarosław | ![]() |
PZM | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Woźniak, Szymon | PZM | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Kubera, Dominik | PZM | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Kowalski, Bartłomiej (U21) | PZM | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| TM | Rafał Dobrucki | TPK | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 32 | 35 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 45 | 48 | 49 | 49 | ||||||
| 9 | Huckenbeck, Kai | Germany | DMSB | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | Riss, Erik | ![]() |
DMSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Smolinski, Martin | DMSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Blödorn, Norik | DMSB | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Bachhuber, Erik (U21) | DMSB | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| TM | Herbert Rudolpf | TPK | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | ||||||
| 13 | Mikkelsen, Mikkel | Denmark | DMU | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 12 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | Jacobsen, Frederik | ![]() |
DMU | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Jensen, Rasmus | DMU | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Lyager, Andreas | DMU | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Breum, Emil (U21) | DMU | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| TM | Nicki Pedersen | TPK | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn3 | Bahn 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation