Nr. | Fahrer | Nation | FMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PU | 9 | 10 | 11 | 12 | PU | 13 | 14 | 15 | 16 | PU | 17 | 18 | 19 | 20 | PU | ST | PL |
1 | Jensen, Rasmus | DNK | DMU | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3 | 14 | +1 | 3 | |||||||||||||||
2 | Nilsson, Kim | SWE | SVEMO | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
3 | Kamenik, Matouš | CZE | ACCR | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | D | 2 | 14 | ||||||||||||||||
4 | Worall, Steven | GBR | ACU | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
5 | Pawlicki, Przemysław | POL | POL | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | +2 | 2 | |||||||||||||||
6 | Moi, Glenn | NOR | NMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||
7 | Grobauer, Valentin | GER | DMSB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
8 | Kolodinski, Daniils | LVA | LaMSF | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
9 | Percotti, Nicolò | ITA | FMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
10 | Basso, Benjamin | DNK | DMU | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
11 | Berntzon, Oliver | SWE | SVEMO | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Janowski, Maciej | POL | POL | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | +3 | 1 | |||||||||||||||
13 | Wölbert, Kevin | GER | DMSB | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
14 | Berge, Dimitri | FRA | FFM | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
15 | Krčmář, Eduard | CZE | ACCR | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
16 | Mihailovs, Olegs | LVA | LaMSF | 0 | A | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
17 | Hyjek, Patrick | GER | DMSB | 18 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Liebmann, Celina | GER | DMSB | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; N=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation |
Gewinner des Oberbürgermeisterpokal 2024 ist Maciej Janowski