| Lauf 13: Top 2 - 6 der Teams Lauf 14: Top 1 & ... der Teams |
|||||||||||||||||||||||
| Nr. | Name | Club | Lauf | ST | PK | PL | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | PK | 4 | 5 | 6 | PK | 7 | 8 | 9 | PK | 10 | 11 | 12 | PK | 13 | 14 | ||||||
| 1 | Jonas Seifert-Salk |
H S T |
3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 11 | 2 | 13 |
1. |
|||||||||
| 2 | David Bellego | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 13 | |||||||||||
| 3 | Adrian Cyfer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 4 | Jakob Jamorg | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 13 | |||||||||||
| 5 | Lars Skupien | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| TM | Maximilian Dittrich | PK | 3 | 7 | 10 | 10 | 13 | 17 | 21 | 21 | 24 | 28 | 30 | 30 | 32 | 36 | 39 | 39 | 43 | 48 | |||
| 11 | Robert Chmiel | 1 | 1 | 3 | R | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 1 | 11 |
2. |
||||||||||
| 12 | William Drejer |
G A S T |
2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
| 13 | Jonas Jeppesen | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||
| 14 | Kevien Wölbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| 15 | Adrian Gala | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | R | 7 | ||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||
| TM | Ralf Peters, Maurice Mörke | PK | 3 | 5 | 8 | 8 | 11 | 13 | 15 | 15 | 18 | 20 | 24 | 24 | 28 | 30 | 33 | 33 | 35 | 36 | |||
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn3 | Bahn 4 | ||||||||||||||||||||
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=ausgefallen; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation
1.Platz MC "Nordstern" Stralsund