Training 15:00 Uhr, Rennen 19:00 Uhr




| Pair | Nr. | Fahrer | Nation | Lauf | PU | ST |
Pl |
||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | P | 12 | 13 | 14 | 15 | P | 16 | 17 | 18 | P | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| A | 1 | Glenn Moi | ![]() Norwegen |
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6. | |||||||||||||||||
| 2 | Truls Kamhaug | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM | NMF | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| B | 3 | Tom Brennan | ![]() Großbritanien |
3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 3 | 18 | 2. | |||||||||||||||||
| 4 | Leon Flint | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Ashton Boughen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM | Oliver Allen | ACU | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| C | 5 | Kevin Wölbert | ![]() Deutschland |
1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | 1. | |||||||||||||||||
| 6 | Norick Blödorn | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM | Marthias Bartz | DMSB | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | ||||
| D | 7 | Jan Kvėch | ![]() Tschechien |
2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 3. | |||||||||||||||||
| 8 | Adam Bubba Bednár | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Matous Kameník | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM | Zdenêk Schneiderwind | ACCR | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | ||||
| E | 9 | Mathias Thörnblom | ![]() Schweden |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5. | ||||||||||||||||||
| 10 | Victor Palovaara | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | JonatannGrahn | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| TM | Morgan Andersson | SVEMO | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | ||||
| F | 11 | NazarnParnitskyi | Ukraine |
N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | 7. | |||||||||||||||||
| 12 | Andriy Karpov | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | D | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM | FMU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
| G | 13 | Matic Ivaćič | Slovenia |
3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4. | |||||||||||||||||
| 14 | Anze Grmek | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM | Gregor Arnšek | AMZS | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
