Lauf 13: Top 2 - 6 der Teams Lauf 14: Top 1 & ... der Teams |
||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Club | Lauf | ST | PK | PL | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | PK | 4 | 5 | 6 | PK | 7 | 8 | 9 | PK | 10 | 11 | 12 | PK | 13 | 14 | 15 | ||||||
1 | Daniil Kolodinski |
M C N |
2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 13 | 2. | ||||||||||
2 | Lars Skupien | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
3 | Kevin Juhl Pedersen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
4 | Michael West | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
5 | Patrick Hansen | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | R | 1 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||
6 | R | |||||||||||||||||||||||
TM | Maximilian Dittrich | TP: | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 11 | 16 | 16 | 18 | 20 | 25 | 25 | 26 | 30 | 32 | 32 | 33 | 38 | 42 | 42 | ||
11 | Jonas Knudsen | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 15 | 2 | 17 | 1. | |||||||||||
12 | Filip Seniuk |
G A S T |
3 | 3 | 0 | D | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||
13 | Jesper Knudsen | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
14 | Sam Jensen | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||
15 | Marion Hegner | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | R | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
TM | Frank Mauer | TP: | 4 | 9 | 12 | 12 | 15 | 19 | 20 | 20 | 24 | 28 | 29 | 29 | 34 | 36 | 40 | 40 | 43 | 46 | 48 | 48 | ||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn3 | Bahn 4 |
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=ausgefallen; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation