Lauf 13: Top 2 - 6 der Teams Lauf 14: Top 1 & ... der Teams |
|||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Club | Lauf | ST | PK | PL | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | PK | 4 | 5 | 6 | PK | 7 | 8 | 9 | PK | 10 | 11 | 12 | PK | 13 | 14 | ||||||
1 | Lars Skupien |
M C N |
|||||||||||||||||||||
2 | Daniil Kolodinski | ||||||||||||||||||||||
3 | Kevin Juhl Pedersen | ||||||||||||||||||||||
4 | Michael West | ||||||||||||||||||||||
5 | Patrick Hansen | ||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
TM | Maximilian Dittrich | TP: | |||||||||||||||||||||
11 | Jonas Knudsen | ||||||||||||||||||||||
12 | Steven Mauer |
G A S T |
|||||||||||||||||||||
13 | Jesper Knudsen | ||||||||||||||||||||||
14 | Sam Jensen | ||||||||||||||||||||||
15 | Filip Seniuk | ||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
TM | Frank Mauer | TP: | |||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn3 | Bahn 4 |
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=ausgefallen; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation