RN | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PU | 9 | 10 | 11 | 12 | PU | 13 | 14 | 15 | 16 | PU | 17 | 18 | 19 | 20 | PU | ST | ST | PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyjek, Patrick | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Skupien, Lars | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Häusl, Mario | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
4 | Grobauer, Valentin | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Wölbert, Kevin | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 2 | 13 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Arnheim, Leon | R | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | 17 | |||||||||||||||||
7 | Hegener, Marlon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
8 | Iken, Ben | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | R | 3 | 0 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
9 | Wynant, Jonny | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
10 | Geyer, Richard | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
11 | Haupt, Tyler | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 11 | 5 | |||||||||||||||||
12 | Erhart, Patricia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
13 | Grunwald, Hannah | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
14 | Frehse, Mika | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | R | 7 | 9 | |||||||||||||||||
15 | Konzack, Janek | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 11 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Liebmann, Celina | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Wynant, Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |||||||||||||||||||||||||
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation |