Nr. | Fahrer | Nation | FMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PU | 9 | 10 | 11 | 12 | PU | 13 | 14 | 15 | 16 | PU | 17 | 18 | 19 | 20 | PU | ST | PL |
1 | Tyler Haupt | D | DMSB | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | 1. | ||||||||||||||||
2 | Casper Klucziak | GB | ACU | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 6. | ||||||||||||||||
3 | Wiktor Klecha | PL | PZM | D | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 7. | ||||||||||||||||
4 | Karel Průša | CZ | ACCR | 1 | 2 | 3 | A | 3 | N | 3 | N | 3 | 12. | ||||||||||||||||
5 | Maksymillian Kostera | PL | PZM | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 13 | 4. | ||||||||||||||||
6 | Carlos Gennerich | D | DMSB | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 10 | 3 | 13 | 2. | |||||||||||||||||
7 | Emil Rimicans | LVA | LaMSF | 1 | F | 1 | 1 | N | 1 | N | 1 | N | 1 | 17. | |||||||||||||||
8 | Filip Kasan | SVK | SFM | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | F | 2 | 15. | ||||||||||||||||
9 | Jesper Kvarnström | SWE | SVEMO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13. | ||||||||||||||||
10 | Niclas Stjernegaard Olsen | DNK | DMU | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8. | ||||||||||||||||
11 | Marek Ziman | SVK | SMF | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9. | ||||||||||||||||
12 | Bartlomiej Kubia | PL | PZM | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 | 13 | 3. | ||||||||||||||||
13 | Mike Jarczewski | D | DMSB | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 10. | ||||||||||||||||
14 | Matys Smbarrey | FR | FFM | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 11. | ||||||||||||||||
15 | Anton Etlar Filt | DNK | DMU | N | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | 18. | ||||||||||||||||
16 | Timofejs Pilacs | LVA | LaMSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14. | ||||||||||||||||
17 | Piotr Reszka | PL | PZM | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 11 | 5. | ||||||||||||||||
18 | Joel Schuck | D | DMSB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16. | ||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
Gewinner des Oberbürgermeisterpokal 2025 ist Tyler Haupt