Nr. | Fahrer | Nation | FMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PU | 9 | 10 | 11 | 12 | PU | 13 | 14 | 15 | 16 | PU | 17 | 18 | 19 | 20 | PU | ST | PL |
1 | Wiktor PRZYJEMSKI | POL | PZM | R | R | 0 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16. | ||||||||||||||||
2 | Nazar PARNITSKYI | UKR | FMU | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3. | ||||||||||||||||
3 | Anže GRMEK | SLO | AMZS | 1 | 0 | 1 | d | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15. | ||||||||||||||||
4 | Przemysław PAWLICKI | POL | PZM | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | d | 10 | R | 6. | |||||||||||||||
5 | Bartłomiej KOWALSKI | POL | PZM | d | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | R | 6 | 10. | ||||||||||||||||
6 | MILIK Vaclav | CZE | ACCR | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | R | 5 | 14. | ||||||||||||||||
7 | Rasmus JENSEN | DNK | DMU | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 11. | ||||||||||||||||
8 | Mateusz CIERNIAK | POL | PZM | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 2 | 5. | |||||||||||||||
9 | Dimitri BERGE | FRA | FFM | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 1. | |||||||||||||||
10 | Marko LEVISHYN | UKR | FMU | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | d | 5 | 1 | 6 | 9. | ||||||||||||||||
11 | Norick BLÖDORN | GER | DMSB | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13. | ||||||||||||||||
12 | Szymon WOŻNIAK | POL | PZM | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | d | 7. | |||||||||||||||
13 | Frederik JAKOBSEN | DNK | DMU | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 10 | 3 | 4. | |||||||||||||||
14 | Krzysztof BUCZKOWSKI | POL | PZM | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8. | ||||||||||||||||
15 | David BELLEGO | FRA | FFM | R | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12. | ||||||||||||||||
16 | Michael JENSEN | DNK | DMU | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 1 | 12 | 2 | 2. | |||||||||||||||
17 | Lars SKUPIEN | GER | DMSB | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17. | ||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; N=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation |