25.04.2026 - FIME Speedway EC, Individuell Quali 2
Ablaufplan eng.
| Nr. | Fahrer | Nation | FMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PU | 9 | 10 | 11 | 12 | PU | 13 | 14 | 15 | 16 | PU | 17 | 18 | 19 | 20 | PU | ST | PL |
| 1 | Rasmus Jensen | DK | DMU | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | +3 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Mathias Pollestad | NOR | NMF | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 3 | Antti Vuolas | FIN | SML | 0 | 0 | 0 | F | 0 | N | 0 | N | 0 | 16 | ||||||||||||||||
| 4 | Jacob Thorsell | S | SVEMO | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
| 5 | Tom Brennan | GB | ACU | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Kevin Wölbert | D | DMSB | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | Marko Levishyn | UK | FMU | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||||||
| 8 | Jevgenijs Kostigovs | LET | LaMSF | 1 | 0 | 1 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 9 | Kim Nilsson | S | SVEMO | D | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 5 | ||||||||||||||||
| 10 | Mika Meijer | NL | KNMV | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
| 11 | Przemysław Pawlicki | PL | PZM | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 12 | +1 | 3 | |||||||||||||||
| 12 | Erik Riss | D | DMSB | N | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | Vaclav Milik | ACCR | CZ | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | Anže Grmek | AMZS | SLO | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
| 15 | Piotr Pawlicki | PL | PZM | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 12 | +2 | 2 | |||||||||||||||
| 16 | Dimitri Bergé | F | FFM | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 17 | Mario Häusl | D | DMSB | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
| 18 | Hannah Grunwald | D | DMSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; N=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation |
|||||||||||||||||||||||||||||