| Fahrer | BL Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PU | 9 | 10 | 11 | 12 | PU | 13 | 14 | 15 | 16 | PU | 17 | 18 | 19 | 20 | PU | ST | PL | |
| 1 | Knakowski, Danny | Teterow | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Blödorn, Norick | Güstrow | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wynant, Jonny | Cloppenburg | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Grobauer, Valentin | Güstrow | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Skupien, Lars | Stralsund | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Liebmann, Celina | Inn Isar | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Grunwald, Hannah | Güstrow | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hyjek, Patrick | Olching | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Geyer, Richard | nn | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Konzack, Janek | Wittstock | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Riss, Erik | nn | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Haupt, Tyler | Güstrow | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Wölbert, Kevin | Stralsund | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Huckenbeck, Kai | Güstrow | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ruhnke, Louis | nn | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Frehse, Mika | Teterow | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Pudel, Erik | Güstrow | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation |
||||||||||||||||||||||||||||