MC "Nordstern" vs. Wittstock

| Lauf 13: Top 2 - 6 der Teams Lauf 14: Top 1 & ... der Teams |
|||||||||||||||||||||||
| Nr. | Name | Club | Lauf | ST | PK | PL | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | PK | 4 | 5 | 6 | PK | 7 | 8 | 9 | PK | 10 | 11 | 12 | PK | 13 | 14 | ||||||
| 1 | Danil Kolodinski |
H S T |
3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 |
1. |
|||||||||
| 2 | Kevin Wölbert | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||
| 3 | Lars Skupien | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||
| 4 | Jacob Thorsell | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | 3 | 14 | 2 | 16 | |||||||||||
| 5 | Rune Thost | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| TM | Maximilian Dittrich | PK | 4 | 7 | 10 | 10 | 11 | 16 | 21 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 31 | 36 | 41 | 41 | 44 | 49 | 49 | ||
| 11 | Adrian Cyfer | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 9 |
2. |
||||||||||
| 12 | Jesper Knudsen |
G A S T |
2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| 13 | Marks Leviskyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 14 | Janek Konzak | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| 15 | Jacob D.Jensen | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||
| TM | Steven und Frank Mauer | PK | 2 | 5 | 8 | 8 | 13 | 14 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 | 29 | 30 | 31 | 31 | 34 | 35 | 35 | ||
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn3 | Bahn 4 | ||||||||||||||||||||
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=ausgefallen; N=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; d=Disqualifikation